Vollmondkalender 2026
| Datum | Uhrzeit (MEZ/MESZ) | Besonderheit |
|---|---|---|
| Samstag, 3. Januar 2026 | 11:03 Uhr | |
| Sonntag, 1. Februar 2026 | 23:09 Uhr | |
| Dienstag, 3. März 2026 | 12:38 Uhr | Totale Mondfinsternis |
| Donnerstag, 2. April 2026 | 04:12 Uhr | |
| Freitag, 1. Mai 2026 | 19:23 Uhr | |
| Sonntag, 31. Mai 2026 | 10:45 Uhr | Blue Moon (2. Vollmond im Monat) |
| Dienstag, 30. Juni 2026 | 01:57 Uhr | |
| Mittwoch, 29. Juli 2026 | 16:36 Uhr | |
| Freitag, 28. August 2026 | 06:18 Uhr | Partielle Mondfinsternis |
| Samstag, 26. September 2026 | 18:49 Uhr | |
| Montag, 26. Oktober 2026 | 05:12 Uhr | |
| Dienstag, 24. November 2026 | 15:53 Uhr | |
| Donnerstag, 24. Dezember 2026 | 02:28 Uhr | Supermond |
2026 hat 13 Vollmonde (statt der üblichen 12) – dank des Blue Moon im Mai.
Vollmondkalender 2027
| Datum | Uhrzeit (MEZ/MESZ) |
|---|---|
| Freitag, 22. Januar 2027 | 13:17 Uhr |
| Sonntag, 21. Februar 2027 | 00:23 Uhr |
| Montag, 22. März 2027 | 11:43 Uhr |
| Mittwoch, 21. April 2027 | 00:27 Uhr |
| Donnerstag, 20. Mai 2027 | 12:59 Uhr |
| Samstag, 19. Juni 2027 | 02:44 Uhr |
| Sonntag, 18. Juli 2027 | 17:45 Uhr |
| Dienstag, 17. August 2027 | 09:28 Uhr |
| Donnerstag, 16. September 2027 | 01:03 Uhr |
| Freitag, 15. Oktober 2027 | 15:47 Uhr |
| Sonntag, 14. November 2027 | 04:26 Uhr |
| Montag, 13. Dezember 2027 | 17:08 Uhr |
2027 hat die übliche Anzahl von 12 Vollmonden, keinen Blue Moon.
Alle Uhrzeiten beziehen sich auf Mitteleuropäische Zeit (Schweiz/Deutschland/Österreich), Angaben ohne Gewähr – für exakte Sekundenwerte empfiehlt sich eine zusätzliche Prüfung kurz vor Veröffentlichung, da sich Rundungen zwischen Quellen leicht unterscheiden können.

















